まとめ
インチサイズ | インチサイズ通称呼び | 呼び口径 (mm) | 外径 (mm) | 近似内径 (mm) |
---|---|---|---|---|
1/8B | 1分(いちぶ) | 6A | 10.5 | 6.5 |
1/4B | 2分(にぶ) | 8A | 13.8 | 9.2 |
3/8B | 3分(さんぶ) | 10A | 17.3 | 12.7 |
1/2B | 4分(よんぶ) | 15A | 21.7 | 16.1 |
3/4B | 6分(ろくぶ) | 20A | 27.2 | 21.6 |
1B | インチ | 25A | 34.0 | 27.6 |
1 1/4B | インチ2分(インチにぶ) | 32A | 42.7 | 35.7 |
1 1/2B | インチ半(インチはん) | 40A | 48.6 | 41.6 |
2B | 2インチ(にインチ) | 50A | 60.5 | 52.9 |
2 1/2B | 2インチ半(にインチはん) | 65A | 76.3 | 67.9 |
3B | 3インチ(さんインチ) | 80A | 89.1 | 80.7 |
4B | 4インチ(よんインチ) | 100A | 114.3 | 105.3 |
5B | 5インチ(ごインチ) | 125A | 139.8 | 130.8 |
6B | 6インチ(ろくインチ) | 150A | 165.2 | 155.2 |
8B | 8インチ(はちインチ) | 200A | 216.3 | 204.7 |
1 inch = 2.54 cmなのに1B(25A)の外径は34.0mm。たしかに”25A”には近いがなぜだろう?
ワサビの手帳さんによると
ところで、1インチは25.4mmです。
でも1インチの鉄管の外径は34mm、内径は27.6mmで25.4mmではありません。
なんでこんなことになってしまったのでしょう?
昔の鉄管は実際に内径が25.4mmであったそうです。
技術の進歩で管の肉厚を薄く均一にできるようになったのですが、ネジを切る必要がある為に外径は変えられない。
そこで、外径を変えずに内径を大きくしたからこんなことになってしまったのです。
さらに、そこに日本の尺貫法がからみます。(わけわからんね)
らしい。要は割り切って覚えるしかない。